Plate Heat Exchanger Plates for Alfa laval Products
BOGE Plate Heat Exchanger Co., Ltd Is a Plate Heat Exchanger manufacturer specialized in development. Production and global marketing of plate heat exchangers.
We can provide all brands of plate heat exchangers and gaskets,including: AlfaLaval, SPX, APV, GEA, TRANTER, SWEP, SONDEX, API.Schmidt, HISAKA,FUNKE, Thermowave, Vicarb, DONGHWA, ACCESSEN, MULLER, FISCHER,REHEAT etc, and usually, we prepare some conventional models in our stock for urgent orders, so the delivery time is not a problem, in any case, if you have any requirements in price or delivery time, pls contact us.
BOGE offers plates for all Alfa laval Plate Heat Exchanger models below.
| Model | Area(㎡) | Plate Theta(°) | Corrugation Depth(㎜) | Hole center distance(㎜) | Plate Channel Cross-sectional Area(㎜²) | Angle Hole Diameter(㎜) |
| Alfa laval M3 | 0.04 | 60/120 | 2.5 | 60X357 | 244 | 29 |
| Alfa laval M6 | 0.14 | 58/118 | 2 | 140X640 | 432 | 60 |
| Alfa laval M6-M | 0.14 | 60/126 | 3 | 140X640 | 642 | 60 |
| Alfa laval M10-B | 0.24 | 60/118 | 2.6 | 223X719 | 869 | 100 |
| Alfa laval M10-M | 0.24 | 57/121 | 4 | 223X719 | 1291 | 100 |
| Alfa laval M15-B | 0.62 | 70/130 | 2.6 | 298X1294 | 1162 | 140 |
| Alfa laval M15-M | 0.62 | 61/123 | 4 | 298X1294 | 1805 | 140 |
| Alfa laval M20-M | 0.85 | 48.5/131.5 | 4 | 353X1478 | 2288 | 205 |
| Alfa laval MX25-B | 1.5 | 58/128 | 2.6 | 439X1939 | 1812 | 230 |
| Alfa laval MX25-M | 1.5 | 55.7/120.5 | 4 | 439X1939 | 2766 | 230 |
|
Alfa laval M30 |
1.85 | 67/127 | 3.4 | 595X1845 | 3210 | 325 |
| Alfa laval MA30M | 5.0 | 561X1811 | ||||
|
Alfa laval TS6-M |
0.09 | 67/120 | 4 | 200X380 | 1118 | 68 |
| Alfa laval TS20-M | 0.285 | 57.5/125.5 | 4 | 363X698 | 2265 | 195 |
|
Alfa laval TL6-B |
0.25 | 68/125 | 2 | 140X1036 | 432 | 58 |
|
Alfa laval TL10-B |
0.5 | 87/130 | 2 | 225X1338 | 676 | 109.5 |
|
Alfa laval TL10-P |
0.5 | 87/130 | 3 | 225X1338 | 109.5 | |
| Alfa laval T20-M | 0.85 | 48.5/131.5 | 4 | 353X1478 | 2288 | 205 |
| Alfa laval T20-B | 0.9 | 70/127 | 1.9 | 353X1478 | 1160 | 209 |
| Alfa laval T20-P | 0.89 | 71/117 | 2.9 | 353X1478 | 1746 | 210 |
| Alfa laval TL35B | 2.5 | 578X2177 | 578 | |||
| Alfa laval P16 | 0.04 | 60/120 | 2.5 | 60X357 | 244 | 30 |
| Alfa laval P26 | 0.13 | 46/120 | 3 | 135X591 | 645 | 70 |
| Alfa laval P31 | ||||||
| Alfa laval P32 | ||||||
| Alfa laval P36 | 0.32 | 90 | 4.5 | 230X945 | 1609 | 120 |
| Alfa laval P22 | 0.13 | 46/120 | 3 | 135x591 | 645 | 70 |
| Alfa laval P2 | 0.13 | 46/120 | 3 | 135X591 | 645 | 70 |
| Alfa laval AK20 | 0.5 | 52/128 | 4 | 365X930 | 2448 | 200 |
| Alfa laval CLIP-6 | 0.18 | 4 | 129X859 | 51 | ||
| Alfa laval CLIP-8 | 0.38 | 4 | 220X1095 | 78 | ||
| Alfa laval CLIP-10 | 0.62 | 4 | 324X1324 | 100 | ||
| Alfa laval H10 | ||||||
| Alfa laval A10 | ||||||
| Alfa laval A10B | ||||||
| Alfa laval A15 | ||||||
| Alfa laval A15B | ||||||
| Alfa laval A20 | ||||||
| Alfa laval A20B | ||||||
| Alfa laval AM20B | ||||||
| Alfa laval AM20M | ||||||
| Alfa laval AM20S | ||||||
| Alfa laval AX30 | ||||||
| Alfa laval AX30BW | ||||||
| Alfa laval M6-MW | 0.14 | 60/126 | 2.8 | 140X640 | ||
| Alfa laval M10-BW | 0.24 | 60/118 | 2.4 | 225X719 | 100 | |
| Alfa laval MK15-BW | 2.5 | 298X1044 | 150 | |||
| Alfa laval JWP-26 | 0.13 | 46/120 | 3 | 135X591 | 640 | 70 |
| Alfa laval JWP-36 | 0.32 | 90 | 4.5 | 230X 945 | 1609 | 120 |
| Alfa laval EC50 | ||||||
| Alfa laval EC150 | ||||||
| Alfa laval AlfaVap 350 | ||||||
| Alfa laval EC350-w | ||||||
| Alfa laval AlfaVap 500 | ||||||
| Alfa laval EC500-w | ||||||
| Alfa laval AlfaVap 650 | ||||||
| Alfa laval EC650-w | ||||||
| Alfa laval AlfaVap 700 | ||||||
| Alfa laval EC700-w | ||||||
| Alfa laval Alfacond 400 | ||||||
| Alfa laval Ac400-w | ||||||
| Alfa laval TS60 | ||||||
| Alfa laval TS60L | ||||||
| Alfa laval TS200M | ||||||

180 2027 5881







